<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 27/02/12 &#8211; La descente vers 1,20 se poursuit</title>
	<atom:link href="https://old.mon-taux.com/2012/02/27/la-descente-vers-1-20-se-poursuit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.mon-taux.com/2012/02/27/la-descente-vers-1-20-se-poursuit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2020 08:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Par : montaux</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/02/27/la-descente-vers-1-20-se-poursuit/#comment-19</link>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=4741#comment-19</guid>
		<description>Comme le fait justement remarquer Fab, si on savait ! Cela étant, petites précisions concernant les ventes à terme (VAT). Elles doivent rester des solutions de sécurisation d’un cours afin d’assurer votre budget. Ce que je peux conseiller, c’est de ne pas faire une seule VAT pour l’intégralité de votre salaire mais d’en faire plusieurs échelonnées dans le temps. Comme la probabilité de tomber au meilleur moment est très faible, cela permet de lisser les cours et de suivre le vieil adage “faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier !”. Seul bémol, les frais prélevés par les banques pour la mise en place de genre de service, ils peuvent être très élevés dans certains établissements. Nous avons constaté des écarts très importants entre les banques pour la tarification de ce service.
Pour ce qui concerne le cours euro/chf, à priori, nous semblons coller sur le plancher. La BNS va-t-elle remonter le cours plancher ? Cela semble difficilement envisageable à court terme. Va-t-on passer sous le plancher de 1,20 ? La BNS a encore réaffirmé récemment sa volonté de défendre l’économie Suisse et de peser de tout son poids pour faire baisser la monnaie nationale. Mais elle n’a jamais été véritablement testée par le marché. Que fera-t-elle en cas d’attaque massive ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme le fait justement remarquer Fab, si on savait ! Cela étant, petites précisions concernant les ventes à terme (VAT). Elles doivent rester des solutions de sécurisation d’un cours afin d’assurer votre budget. Ce que je peux conseiller, c’est de ne pas faire une seule VAT pour l’intégralité de votre salaire mais d’en faire plusieurs échelonnées dans le temps. Comme la probabilité de tomber au meilleur moment est très faible, cela permet de lisser les cours et de suivre le vieil adage “faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier !”. Seul bémol, les frais prélevés par les banques pour la mise en place de genre de service, ils peuvent être très élevés dans certains établissements. Nous avons constaté des écarts très importants entre les banques pour la tarification de ce service.<br />
Pour ce qui concerne le cours euro/chf, à priori, nous semblons coller sur le plancher. La BNS va-t-elle remonter le cours plancher ? Cela semble difficilement envisageable à court terme. Va-t-on passer sous le plancher de 1,20 ? La BNS a encore réaffirmé récemment sa volonté de défendre l’économie Suisse et de peser de tout son poids pour faire baisser la monnaie nationale. Mais elle n’a jamais été véritablement testée par le marché. Que fera-t-elle en cas d’attaque massive ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fab</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/02/27/la-descente-vers-1-20-se-poursuit/#comment-18</link>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=4741#comment-18</guid>
		<description>Si la réponse existait tout le monde l&#039;aurait bloqué. J&#039;ai fais cette bêtise mi décembre juste avant la réunion de la BNS à l&#039;époque ou la rumeur d&#039;un relèvement du cours planché à 1.30 était la plus forte. J&#039;ai bloqué à 1.2422 (qui reste un bon taux) mais aujourd&#039;hui je le regrette quand je vois des taux à 1.2050 (sur 9 mois et sur un salaire ca fait une jolie petite somme de perdue....). Cependant il est peu probable selon moi que la BNS revienne sur sa décision de maintenir un cours plancher à 1.20 avant au mois 6 à 12 mois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si la réponse existait tout le monde l&#8217;aurait bloqué. J&#8217;ai fais cette bêtise mi décembre juste avant la réunion de la BNS à l&#8217;époque ou la rumeur d&#8217;un relèvement du cours planché à 1.30 était la plus forte. J&#8217;ai bloqué à 1.2422 (qui reste un bon taux) mais aujourd&#8217;hui je le regrette quand je vois des taux à 1.2050 (sur 9 mois et sur un salaire ca fait une jolie petite somme de perdue&#8230;.). Cependant il est peu probable selon moi que la BNS revienne sur sa décision de maintenir un cours plancher à 1.20 avant au mois 6 à 12 mois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : matheousse</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/02/27/la-descente-vers-1-20-se-poursuit/#comment-17</link>
		<dc:creator>matheousse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 18:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=4741#comment-17</guid>
		<description>pour les vente à terme,il ne faudrait pas plutôt attendre une dépréciation du CHF.

une intervention prochaine de la BNS est elle envisageable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour les vente à terme,il ne faudrait pas plutôt attendre une dépréciation du CHF.</p>
<p>une intervention prochaine de la BNS est elle envisageable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
