<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 05/11/2012 &#8211; Le franc suisse repart à la hausse</title>
	<atom:link href="https://old.mon-taux.com/2012/11/05/05112012-le-franc-suisse-repart-a-la-hausse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/05/05112012-le-franc-suisse-repart-a-la-hausse/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2020 08:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Par : montaux</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/05/05112012-le-franc-suisse-repart-a-la-hausse/#comment-59</link>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 13:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6842#comment-59</guid>
		<description>Merci pour votre commentaire ! Voici le lien vers notre comparatif : http://www.mon-taux.com/2012/11/12/12112012-assurance-frontalier-a-lhorizon-2014-quelles-consequences-pour-mon-budget/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre commentaire ! Voici le lien vers notre comparatif : <a href="http://www.mon-taux.com/2012/11/12/12112012-assurance-frontalier-a-lhorizon-2014-quelles-consequences-pour-mon-budget/" rel="nofollow">http://www.mon-taux.com/2012/11/12/12112012-assurance-frontalier-a-lhorizon-2014-quelles-consequences-pour-mon-budget/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/05/05112012-le-franc-suisse-repart-a-la-hausse/#comment-58</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 09:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6842#comment-58</guid>
		<description>J&#039;attends ce comparatif avec un grand intérêt. J&#039;habite en Suisse mais compte m&#039;installer en Alsace, donc je peux encore choisir !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;attends ce comparatif avec un grand intérêt. J&#8217;habite en Suisse mais compte m&#8217;installer en Alsace, donc je peux encore choisir !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : montaux</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/05/05112012-le-franc-suisse-repart-a-la-hausse/#comment-57</link>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 12:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6842#comment-57</guid>
		<description>Oui, un résident Suisse qui vient s&#039;installer en France pourra toujours bénéficier du droit d&#039;option pour son assurance maladie. A savoir, conserver le régime Suisse LAMAL + complémentaire ou CMU + complémentaire. Nous publierons prochainement un comparatif sur le sujet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, un résident Suisse qui vient s&#8217;installer en France pourra toujours bénéficier du droit d&#8217;option pour son assurance maladie. A savoir, conserver le régime Suisse LAMAL + complémentaire ou CMU + complémentaire. Nous publierons prochainement un comparatif sur le sujet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cristian</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/05/05112012-le-franc-suisse-repart-a-la-hausse/#comment-56</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 10:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6842#comment-56</guid>
		<description>Pardon.. un suisse peut garder son assurance suisse?? aussi dans le 2014? merci d&#039;avance...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pardon.. un suisse peut garder son assurance suisse?? aussi dans le 2014? merci d&#8217;avance&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : toto</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/05/05112012-le-franc-suisse-repart-a-la-hausse/#comment-55</link>
		<dc:creator>toto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 16:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6842#comment-55</guid>
		<description>Pas forcement.

Ne pas oublier que, suivant les cas, l&#039;assurance Lamal n&#039;est pas plus intéressante. Beaucoup de personnes oublient qu&#039;en plus des primes à payer, vous avez une franchise. Donc, au final, la facture peut vite monter.

Enfin, il faut tout de même relativiser et se dire que même si le budget est diminué, le frontalier a un niveau de vie bien plus important que la moyenne. Si vous prenez Paris, le prix du logement est le même avec un salaire 2X moins élevé.. Quant au cadre de vie, on ne peut pas comparer !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas forcement.</p>
<p>Ne pas oublier que, suivant les cas, l&#8217;assurance Lamal n&#8217;est pas plus intéressante. Beaucoup de personnes oublient qu&#8217;en plus des primes à payer, vous avez une franchise. Donc, au final, la facture peut vite monter.</p>
<p>Enfin, il faut tout de même relativiser et se dire que même si le budget est diminué, le frontalier a un niveau de vie bien plus important que la moyenne. Si vous prenez Paris, le prix du logement est le même avec un salaire 2X moins élevé.. Quant au cadre de vie, on ne peut pas comparer !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anna</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/05/05112012-le-franc-suisse-repart-a-la-hausse/#comment-54</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 14:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6842#comment-54</guid>
		<description>Mais les quelques 100&#039;000 frontaliers qui ont choisi une assurance privée française vont chercher a fuire la France...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais les quelques 100&#8217;000 frontaliers qui ont choisi une assurance privée française vont chercher a fuire la France&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : montaux</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/05/05112012-le-franc-suisse-repart-a-la-hausse/#comment-53</link>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 14:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6842#comment-53</guid>
		<description>L&#039;augmentation probable du cout de la santé en 2014 aura un impact sur le budget des frontaliers. Toutefois, vu les perspectives de développement du Grand Genève (+34 à 40% d&#039;augmentation de la population à l&#039;horizon 2040), le faible offre de logement proposée en Suisse et surtout le montant des loyers en France comme en Suisse, l&#039;achat d&#039;un bien immobilier en zone frontaliere dans les conditions actuelles (taux de change à 1,21, taux des crédits&lt;3%) demeure, a mon sens, une opportunité à long terme. Pour un Genevois, venir s&#039;installer en France lui permettra toujours de réduire le cout du logement et/ou se loger &quot;plus grand&quot; mais il conservera son assurance maladie en Suisse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;augmentation probable du cout de la santé en 2014 aura un impact sur le budget des frontaliers. Toutefois, vu les perspectives de développement du Grand Genève (+34 à 40% d&#8217;augmentation de la population à l&#8217;horizon 2040), le faible offre de logement proposée en Suisse et surtout le montant des loyers en France comme en Suisse, l&#8217;achat d&#8217;un bien immobilier en zone frontaliere dans les conditions actuelles (taux de change à 1,21, taux des crédits&lt;3%) demeure, a mon sens, une opportunité à long terme. Pour un Genevois, venir s&#039;installer en France lui permettra toujours de réduire le cout du logement et/ou se loger &quot;plus grand&quot; mais il conservera son assurance maladie en Suisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anna</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/05/05112012-le-franc-suisse-repart-a-la-hausse/#comment-52</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 14:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6842#comment-52</guid>
		<description>Donc il faut toujours acheter, quand ça monte, parce que ça monte, et quand ça baisse, parce que ce sont des opportunités! Mais en réalité, avec la réforme CMU qui coûtera 8-13% des salaires et l&#039;interdiction de facto de soins en Suisse l&#039;immobilier dans la France Voisine va patiner, et fortement!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donc il faut toujours acheter, quand ça monte, parce que ça monte, et quand ça baisse, parce que ce sont des opportunités! Mais en réalité, avec la réforme CMU qui coûtera 8-13% des salaires et l&#8217;interdiction de facto de soins en Suisse l&#8217;immobilier dans la France Voisine va patiner, et fortement!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
