<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 12/11/2012 &#8211; Assurance frontalier à l’horizon 2014 : quelles conséquences pour mon budget ?</title>
	<atom:link href="https://old.mon-taux.com/2012/11/12/12112012-assurance-frontalier-a-lhorizon-2014-quelles-consequences-pour-mon-budget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/12/12112012-assurance-frontalier-a-lhorizon-2014-quelles-consequences-pour-mon-budget/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2020 08:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Lina</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/12/12112012-assurance-frontalier-a-lhorizon-2014-quelles-consequences-pour-mon-budget/#comment-94</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6870#comment-94</guid>
		<description>Merci pour l’article, oui c’est un geste remarquable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l’article, oui c’est un geste remarquable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : montaux</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/12/12112012-assurance-frontalier-a-lhorizon-2014-quelles-consequences-pour-mon-budget/#comment-80</link>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 09:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6870#comment-80</guid>
		<description>Pour répondre à votre commentaire, le tarif affiché est bien correct pour une famille composée de 2 adultes frontaliers avec 2 enfants. Afin que vous compreniez mieux, le montant de 146,23€ assure la famille uniquement en France (elle n&#039;a pas de remboursements en Suisse) tarif en vigueur Clarea Plus 3. A côté, vous avez le montant pour une famille qui souhaite des prestations en France et en Suisse tarif en vigueur Frontalier Plus 3. A titre d’exemple, pour le couple et les 2 enfants le tarif de 146,23€/mois (tarif en vigueur Clarea Plus 3) couvre toute la famille (40,37 + 43,54 + 31,16 + 31,16) en France uniquement ce qui est bien noté en haut dans le tableau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour répondre à votre commentaire, le tarif affiché est bien correct pour une famille composée de 2 adultes frontaliers avec 2 enfants. Afin que vous compreniez mieux, le montant de 146,23€ assure la famille uniquement en France (elle n&#8217;a pas de remboursements en Suisse) tarif en vigueur Clarea Plus 3. A côté, vous avez le montant pour une famille qui souhaite des prestations en France et en Suisse tarif en vigueur Frontalier Plus 3. A titre d’exemple, pour le couple et les 2 enfants le tarif de 146,23€/mois (tarif en vigueur Clarea Plus 3) couvre toute la famille (40,37 + 43,54 + 31,16 + 31,16) en France uniquement ce qui est bien noté en haut dans le tableau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : T Santiard</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/12/12112012-assurance-frontalier-a-lhorizon-2014-quelles-consequences-pour-mon-budget/#comment-79</link>
		<dc:creator>T Santiard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 12:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6870#comment-79</guid>
		<description>Le comparatif est incorrect.
Le montant de 146.23 € en régime actuel/assurance privée, correspond effectivement à la couverture d&#039;un couple, mais avec uniquement un époux frontalier. Le reste de la famille étant couverte par &quot;l&#039;épouse&quot; au bénéfice de la sécurité sociale. Qui donc cotise à l&#039;assurance maladie en France pour un montant qui n&#039;est pas inclut dans votre tableau.

Pour une famille de 2 enfants, 150 KCHF de revenus en Suisse pour l&#039;époux, l&#039;épouse et les 2 enfants sont les ayants droits de l&#039;époux et n&#039;ont donc pas droit à la sécurité sociale. Ils devront pendre une assurance maladie frontalière également. D&#039;ou une cotisation mensuelle pour la famille d&#039;environ 500 €. Merci de revoir votre comparatif.

Voir le site Alpis en bas de page: 

http://www.alptis.org/assurance/frontaliers/assurance-sante/frontaliers-famille


*Exemple de tarif en vigueur Frontaliers Plus 1 pour un homme de 37 ans non affilié à un régime de base, sa femme du même âge affiliée à la Sécurité Sociale et leur fille affiliée également. Selon conditions générales de vente, renseignez-vous auprès de votre conseiller. 

La cotisation mensuelle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le comparatif est incorrect.<br />
Le montant de 146.23 € en régime actuel/assurance privée, correspond effectivement à la couverture d&#8217;un couple, mais avec uniquement un époux frontalier. Le reste de la famille étant couverte par &#8220;l&#8217;épouse&#8221; au bénéfice de la sécurité sociale. Qui donc cotise à l&#8217;assurance maladie en France pour un montant qui n&#8217;est pas inclut dans votre tableau.</p>
<p>Pour une famille de 2 enfants, 150 KCHF de revenus en Suisse pour l&#8217;époux, l&#8217;épouse et les 2 enfants sont les ayants droits de l&#8217;époux et n&#8217;ont donc pas droit à la sécurité sociale. Ils devront pendre une assurance maladie frontalière également. D&#8217;ou une cotisation mensuelle pour la famille d&#8217;environ 500 €. Merci de revoir votre comparatif.</p>
<p>Voir le site Alpis en bas de page: </p>
<p><a href="http://www.alptis.org/assurance/frontaliers/assurance-sante/frontaliers-famille" rel="nofollow">http://www.alptis.org/assurance/frontaliers/assurance-sante/frontaliers-famille</a></p>
<p>*Exemple de tarif en vigueur Frontaliers Plus 1 pour un homme de 37 ans non affilié à un régime de base, sa femme du même âge affiliée à la Sécurité Sociale et leur fille affiliée également. Selon conditions générales de vente, renseignez-vous auprès de votre conseiller. </p>
<p>La cotisation mensuelle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : montaux</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/12/12112012-assurance-frontalier-a-lhorizon-2014-quelles-consequences-pour-mon-budget/#comment-62</link>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 08:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6870#comment-62</guid>
		<description>Les tarifs affichés concernent bien le dossier au complet c&#039;est-à-dire toutes les personnes qui y sont affiliées. A titre d&#039;exemple, pour le couple et les 2 enfants le tarif de 146,23€/mois couvre toute la famille (40,37 + 43,54 + 31,16 + 31,16). Si vous souhaitez plus de détails sur les offres, vous pouvez contacter la compagnie d&#039;assurance ALPTIS où nous avons pris les tarifs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les tarifs affichés concernent bien le dossier au complet c&#8217;est-à-dire toutes les personnes qui y sont affiliées. A titre d&#8217;exemple, pour le couple et les 2 enfants le tarif de 146,23€/mois couvre toute la famille (40,37 + 43,54 + 31,16 + 31,16). Si vous souhaitez plus de détails sur les offres, vous pouvez contacter la compagnie d&#8217;assurance ALPTIS où nous avons pris les tarifs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Boom</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/12/12112012-assurance-frontalier-a-lhorizon-2014-quelles-consequences-pour-mon-budget/#comment-61</link>
		<dc:creator>Boom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 08:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6870#comment-61</guid>
		<description>La situation actuelle correspond au tarif par personne. La cotisation CMU+complémentaires couvrent plusieurs personnes -&gt; Ce comparatif n&#039;est pas correct</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La situation actuelle correspond au tarif par personne. La cotisation CMU+complémentaires couvrent plusieurs personnes -&gt; Ce comparatif n&#8217;est pas correct</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anna</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/11/12/12112012-assurance-frontalier-a-lhorizon-2014-quelles-consequences-pour-mon-budget/#comment-60</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 20:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6870#comment-60</guid>
		<description>La CMU est la plus chère de toutes les options, et même sans soins en Suisse :-(

De toute façon, on a fini avec la France, bientôt le déménagement de retour en Suisse! Reste a vendre la maison, mais le marché est inondé de nouveaux biens!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La CMU est la plus chère de toutes les options, et même sans soins en Suisse <img src='https://old.mon-taux.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>De toute façon, on a fini avec la France, bientôt le déménagement de retour en Suisse! Reste a vendre la maison, mais le marché est inondé de nouveaux biens!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
