| x | x | |||||||
| x | x | |||||||
| x | ||||||||
| x | x | |||||||
| TAUX FIXE | 15 ans | 20 ans | 25 ans | x | ||||
| Taux mini | 2.35 % | 2.50 % | 2.55 % | TAUX CAPE +2 | 15 ans | 20 ans | 25 ans | |
| Taux moyen | 2.50 % | 2.70 % | 2.80 % | Taux mini | 1.45 % | 1.50 % | 1.65 %% | |
| Taux moyen | 1.65 % | 1.75 % | 1.85 | |||||
| * Hors assurance – Actualisé le 06-01-2001 | ||||||||
Copyright © 2025 - Mon-taux.com – 1er comparateur de taux frontaliers - Tous droits réservés - Création site internet :