<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mon-taux.com - 1er comparateur de taux frontaliers &#187; Revue de presse</title>
	<atom:link href="https://old.mon-taux.com/category/revue-de-presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.mon-taux.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2020 09:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Immobilier &#8211; Lundi 17 Novembre 2014</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2014/11/20/immobilier-lundi-17-novembre-2014/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2014/11/20/immobilier-lundi-17-novembre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 13:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=8646</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2014/11/article.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8647" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2014/11/article.jpg" alt="" width="900" height="646" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2014/11/20/immobilier-lundi-17-novembre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Messager – Jeudi 25 Septembre 2014</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2014/10/24/le-messager-jeudi-25-septembre-2014/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2014/10/24/le-messager-jeudi-25-septembre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=8564</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">  <img class="aligncenter size-full wp-image-8569" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2014/10/Capture-d’écran-2012-01-26-à-16.34.46.png" alt="" width="509" height="97" /></p>
<p><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2014/10/messager1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8572" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2014/10/messager1.jpg" alt="" width="900" height="893" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2014/10/24/le-messager-jeudi-25-septembre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hebdo 01 – Le 14/10/13 : Les courtiers, tout à y gagner</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2013/12/19/hebdo-01-le-141013-les-courtiers-tout-a-y-gagner/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2013/12/19/hebdo-01-le-141013-les-courtiers-tout-a-y-gagner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 13:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=7755</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2013/12/Article-Presse-Hebdo-01-Oct2013.png" alt="Hebdo 01" width="923" height="671" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2013/12/19/hebdo-01-le-141013-les-courtiers-tout-a-y-gagner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pays Gessien &#8211; Le 21/06/12 : Le franc suisse sous perfusion</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/06/21/le-franc-suisse-sous-perfusion/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2012/06/21/le-franc-suisse-sous-perfusion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 08:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6332</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-6333" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/06/Le-pays-gessien.png" alt="" width="595" height="111" /></p>
<table style="border-color: #e0e0e0;border-width: 0px;width: 630px" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #d6d6d6"><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/06/Capture-d’écran-2012-06-21-à-10.41.57.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-6338" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/06/Capture-d’écran-2012-06-21-à-10.34.25.png" alt="" width="637" height="332" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/06/La-parite-CHF-€-est-encore-possible-21062012.png"><br /></a><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/06/La-parite-CHF-€-est-encore-possible-21062012-Article.png"><br /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2012/06/21/le-franc-suisse-sous-perfusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pays Gessien &#8211; Le 10/05/12 : Imposition : enfin une bonne nouvelle pour les frontaliers</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/05/14/le-pays-gessien-le-100512-imposition-enfin-une-bonne-nouvelle-pour-les-frontaliers/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2012/05/14/le-pays-gessien-le-100512-imposition-enfin-une-bonne-nouvelle-pour-les-frontaliers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6150</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lepaysgessien.fr/Accueil/article_1573107.shtml"><img class="aligncenter size-full wp-image-6151" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/05/Article_LeGessien-10052012.jpeg" alt="" width="900" height="1000" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2012/05/14/le-pays-gessien-le-100512-imposition-enfin-une-bonne-nouvelle-pour-les-frontaliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Expansion &#8211; Mai 2012 : Le 3ème pilier, pas si solide ?</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/05/11/le-troiseme-pilier-pour-les-frontaliers/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2012/05/11/le-troiseme-pilier-pour-les-frontaliers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=6116</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<table style="border: 1px solid #d6f8fe;width: 700px" border="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center"><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/05/Lexpension1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6122" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/05/Lexpension1.png" alt="" width="268" height="70" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img class="aligncenter  wp-image-6117" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/05/3eme-pilier-article-expansion.png" alt="" width="702" height="443" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2012/05/11/le-troiseme-pilier-pour-les-frontaliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 26/01/12 : Interview de Christophe Chevassus sur la perte du triple A et ses conséquences pour les frontaliers</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2012/01/26/interview-de-christophe-chevassus-sur-la-erde-du-triple-a-et-ses-consequences-pour-les-frontaliers/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2012/01/26/interview-de-christophe-chevassus-sur-la-erde-du-triple-a-et-ses-consequences-pour-les-frontaliers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-26-à-16.34.46.png"><br /></a><img class="size-full wp-image-4508 aligncenter" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-26-à-16.34.46.png" alt="" width="509" height="97" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/01/article1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-4512" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2012/01/article1-e1327592579165.png" alt="" width="950" height="612" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2012/01/26/interview-de-christophe-chevassus-sur-la-erde-du-triple-a-et-ses-consequences-pour-les-frontaliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dauphiné Libéré &#8211; Le 17/11/11 :  L&#8217;application &#8220;mon-taux.com&#8221;</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2011/11/17/le-dauphine-libere-lapplication-mon-taux-com-iphone/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2011/11/17/le-dauphine-libere-lapplication-mon-taux-com-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[1ère application pour frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Appli iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif bureaux de change]]></category>
		<category><![CDATA[convertisseur eur/chf]]></category>
		<category><![CDATA[cours de change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-full wp-image-3946 aligncenter" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/11/Logo-DAUPHINE-LIBERE-e1321522121587.jpg" alt="" width="550" height="143" /><img class="size-full wp-image-3944 aligncenter" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/11/Dauphine-Appli-171111-3-e1321521960163.png" alt="" width="500" height="1046" /><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/11/Dauphine-Appli-171111-3.png"><br /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2011/11/17/le-dauphine-libere-lapplication-mon-taux-com-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le temps &#8211; Le 14/11/11 : Mon-taux.com En direct avec l&#8217;Euro</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2011/11/14/le-temps-en-direct-avec-leuro/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2011/11/14/le-temps-en-direct-avec-leuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[article sur mon-taux.com]]></category>
		<category><![CDATA[journal Le Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-14@Le-Temps.pdf"><img class="size-full wp-image-3897 aligncenter" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2011-11-14-%C3%A0-10.35.25.png" alt="" width="850" height="106" /></a></p>
<p><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-14@Le-Temps.pdf"><img class="size-full wp-image-3898 aligncenter" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2011-11-14-%C3%A0-10.35.17.png" alt="" width="480" height="626" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2011/11/14/le-temps-en-direct-avec-leuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 3 &#8211; Le 20/09/11 : Mon-taux.com interrogé sur l&#8217;envolée du Franc Suisse et ses conséquences</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2011/09/23/france-3-le-130911-lenvolee-du-franc-suisse-et-ses-consequences-2/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2011/09/23/france-3-le-130911-lenvolee-du-franc-suisse-et-ses-consequences-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[conséquence d'un Franc Suisse fort]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;envolée du Franc Suisse et ses conséquences]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;envolée du Franc Suisse et ses conséquences</span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29372031?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2011/09/23/france-3-le-130911-lenvolee-du-franc-suisse-et-ses-consequences-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRJ Leman &#8211; Le 06/07/11 Interview du fondateur &#8220;mon-taux.com&#8221;</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2011/07/06/interview-nrj-leman/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2011/07/06/interview-nrj-leman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Interview du fondateur de &#8220;Mon-taux.com&#8221; sur NRJ Leman.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">Interview du fondateur de &#8220;Mon-taux.com&#8221; sur NRJ Leman.</span></p>
<p><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/07/NRJ-Léman-Mon-taux2.mp3" target="_blank"><span style="font-size: small"><img class="alignnone size-full wp-image-3037" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/07/boutonecouter.jpg" alt="" width="125" height="45" /></span></a><span style="font-size: small"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2011/07/06/interview-nrj-leman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Messager &#8211; Le 30/06/11 Mon-taux.com</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2011/06/30/le-messager-mon-taux-com-un-comparateur-specifique-pour-les-frontaliers/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2011/06/30/le-messager-mon-taux-com-un-comparateur-specifique-pour-les-frontaliers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[  &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"> </p>
<p><img class="size-full wp-image-5644 aligncenter" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/06/messager.png" alt="" width="505" height="97" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-full wp-image-5646 aligncenter" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/06/LeMessager-Un-comparateur-spécifique-pour-les-frontaliers.png" alt="" width="529" height="873" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2011/06/30/le-messager-mon-taux-com-un-comparateur-specifique-pour-les-frontaliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dauphiné &#8211; 30/06/11 : Le prêt à taux zéro accessible aux Suisses</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2011/06/30/le-dauphine-le-pret-a-taux-zero-accessible-aux-suisses/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2011/06/30/le-dauphine-le-pret-a-taux-zero-accessible-aux-suisses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le dénominateur commun à tous les frontaliers ? Le taux de change bien ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small"><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/11/Logo-DAUPHINE-LIBERE-e1321522121587.jpg"><br /><img class="size-full wp-image-3946 aligncenter" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/11/Logo-DAUPHINE-LIBERE-e1321522121587.jpg" alt="" width="550" height="143" /></a></span></p>
<div>
<table style="width: 550px" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p><span style="font-size: small">Quel est le dénominateur commun à tous les frontaliers ? Le taux de change bien sûr. Français travaillant en Suisse, Suisses installés en France, le monde des transfrontaliers a besoin de savoir à quelle hauteur le franc suisse s’envole. Une info facile à trouver, un peu partout. En créant “Mon-taux.com”, Christophe Chevassus a donc voulu apporter une valeur ajoutée à cette info basique. Son site portail permet aussi à l’internaute d’obtenir des informations sur les crédits immobiliers, les assurances, la gestion du patrimoine, et surtout ? de les comparer.</span></p>
<p><span style="font-size: small">« Des sites comparateurs, il en existe d’autres, mais aucun sur le segment particulier des frontaliers », assure Christophe Chevassus. Cet ancien banquier connaît bien le phénomène frontalier pour le vivre au quotidien. Gessien d’origine, 42 ans, il a exercé en France et à Genève, notamment à la Banque cantonale. « Mon métier, c’est de trouver des solutions pour placer et gérer le patrimoine ».</span></p>
<p><span style="font-size: small">Il a décidé de voler de ses propres ailes en créant cette société bi-localisée. Un bureau à Plan-les-Ouates, un autre à Ferney-Voltaire, avec une équipe de conseillers de chaque côté, constituent le dispositif de “Mon-taux.com”, et bien sûr de la société gérant le site et les activités qui en découlent.</span></p>
<p><span style="font-size: small">Ce jeune chef d’entreprise revendique son objectivité dans les conseils donnés. « Nous voulons donner une information neutre et indépendante, beaucoup de gens veulent profiter des frontaliers, c’est un business qui ne va pas toujours dans l’intérêt du client. Ce que nous voulons, c’est accompagner les gens de manière honnête et éthique ». Des conventions ont été passées avec plusieurs banques pour qu’elles communiquent leurs barèmes afin qu’ils figurent dans le comparateur.</span></p>
<p><span style="font-size: small">L’autre idée de “Mon-taux.com”, c’est d’introduire des chroniques d’actualité régulières, avec des rubriques, sur le change ou le 2 <sup>e</sup> pilier par exemple.</span></p>
<p><span style="font-size: small">Le portail internet ouvre aussi l’accès à des rendez-vous en direct avec les conseillers, le conseil en gestion de patrimoine restant le métier de base de Christophe Chevassus.</span></p>
<p><span style="font-size: small">Christophe Chevassus s’est particulièrement intéressé au crédit à taux 0. Mis en place par la France pour favoriser l’accession à la propriété, le prêt à taux zéro renforcé est réservé aux acquéreurs primo-accédants. L’acheteur d’un bien en France qu’il soit français ou suisse, peut avoir accès à ce type de prêt. Si l’avantage paraît considérable pour les Suisses, il est nuancé par l’exigence d’un remboursement beaucoup plus rapide en fonction des revenus, 5 ans pour les revenus élevés.</span></p>
<p><span style="font-size: small">“Mon-taux.com” participe également aux débats sur les 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> piliers, conseils à l’appui.</span></p>
</div>
<div><span style="color: #888888;font-size: small">par la rédaction du DL le 30/06/2011 à 05:38  <a title="Article Le prêt à taux zero pour les Suisses Mon taux.com Le messager" href="http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2011/06/29/mon-taux-com-site-portail-pour-les-frontaliers" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5649" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/06/1333546879_gnome-mime-application-xhtml+xml1.png" alt="" width="32" height="32" /></a></span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center"> </p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2011/06/30/le-dauphine-le-pret-a-taux-zero-accessible-aux-suisses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco des Pays de Savoie &#8211; Le 03/06/11</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2011/06/03/eco-des-pays-de-savoie-presentation-du-site-mon-taux-com/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2011/06/03/eco-des-pays-de-savoie-presentation-du-site-mon-taux-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/06/Pays-Gessien.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5651" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/06/Pays-Gessien-e1333547257915.png" alt="" width="250" height="207" /></a></strong></p>
<p><a title="Mon-taux.com au service des travailleurs frontaliers" href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/06/Pays-Gessien.png"><img class="size-full wp-image-5652 aligncenter" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/06/Eco-Pays-Savoie-Présentation-Mon-Taux.com_.png" alt="" width="610" height="470" /></a><a title="Mon-taux.com Au service des travailleurs francais" href="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-03@ECO_SAVOIE1.pdf"><img class="size-full wp-image-2959 alignright" src="http://www.mon-taux.com/site/wp-content/uploads/2011/06/pdf3-e1333547292654.jpg" alt="" width="30" height="33" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2011/06/03/eco-des-pays-de-savoie-presentation-du-site-mon-taux-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pays Gessien – Le 27/05/11 : Délai supplémentaire pour la rectification de l’impôt des travailleurs frontaliers !</title>
		<link>https://old.mon-taux.com/2011/05/27/le-pays-gessien-%e2%80%93-le-27052011-delai-supplementaire-pour-la-rectification-de-l%e2%80%99impot-des-travailleurs-frontaliers/</link>
		<comments>https://old.mon-taux.com/2011/05/27/le-pays-gessien-%e2%80%93-le-27052011-delai-supplementaire-pour-la-rectification-de-l%e2%80%99impot-des-travailleurs-frontaliers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[déclarationm déduction revenus frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[impôt à la source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-taux.com/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Tandis que l’Etat de Genève a une nouvelle fois inscrit dans son budget des remboursements ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">Tandis que l’Etat de Genève a une nouvelle fois inscrit dans son budget des remboursements <strong>d’impôts des frontaliers</strong>, le délai pour remettre sa demande de révision pourrait devenir caduc.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">En effet, le tribunal fédéral a rendu un nouvel arrêt du 21 décembre 2010, qui remet en cause le délai du 31 mars, et nécessite une analyse plus poussée de la part de la Confédération et de l’Etat, concernant <strong>les demandes de rectification de l’impôt à la source</strong> pour les <strong>frais de déplacement</strong>, de <strong>repas</strong> et <strong>les primes d’assurance maladie</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><strong>Les contribuables imposés à la source</strong> auraient la possibilité de réclamer les déductions complémentaires sur leurs revenus pour les cinq dernières années.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: small">Vu la complexité de faire aboutir sa demande de rectification, il est recommandable de faire appel à un professionnel de la place. Les <strong>fiduciaires genevoises</strong> proposent désormais aux <strong>travailleurs frontaliers </strong>de les aider à remplir leurs demandes, mais d’étudier également l’économie d’impôt réalisée ou non.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.mon-taux.com/2011/05/27/le-pays-gessien-%e2%80%93-le-27052011-delai-supplementaire-pour-la-rectification-de-l%e2%80%99impot-des-travailleurs-frontaliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
